Coral Siderea
General
| Type | Ethylene carrier |
| Build | 2012 |
| Bar | 7.0 bar |
| Temp | -104°C |
| Flag | Dutch |
| Class | Rina |
Main dimensions
| Size | 4,500 m3 |
| Loa | 104.00 m |
| Lpp | 97.20 m |
| Beam | 16 m |
| Gross tonnage | 4,761 t |
| Nett tonnage | 1,428 t |
General
| Type | Ethylene carrier |
| Build | 2012 |
| Bar | 7.0 bar |
| Temp | -104°C |
| Flag | Dutch |
| Class | Rina |
Main dimensions
| Size | 4,500 m3 |
| Loa | 104.00 m |
| Lpp | 97.20 m |
| Beam | 16 m |
| Gross tonnage | 4,761 t |
| Nett tonnage | 1,428 t |