Coral Palmata
General
| Type | Ethylene carrier |
| Build | 2014 |
| Bar | 6.0 bar |
| Temp | -104°C |
| Flag | Liberia |
| Class | Bureau Veritas |
Main dimensions
| Size | 9,000 m3 |
| Loa | 120.42 m |
| Lpp | 112.40 m |
| Beam | 19.82 m |
| Gross tonnage | 9,289 t |
| Nett tonnage | 2,787 t |
General
| Type | Ethylene carrier |
| Build | 2014 |
| Bar | 6.0 bar |
| Temp | -104°C |
| Flag | Liberia |
| Class | Bureau Veritas |
Main dimensions
| Size | 9,000 m3 |
| Loa | 120.42 m |
| Lpp | 112.40 m |
| Beam | 19.82 m |
| Gross tonnage | 9,289 t |
| Nett tonnage | 2,787 t |