Coral Lacera
General
| Type | Ethylene carrier |
| Build | 2006 |
| Bar | 6.5 bar |
| Temp | -104°C |
| Flag | Liberian |
| Class | Bureau Veritas |
Main dimensions
| Size | 5,600 m3 |
| Loa | 108.00 m |
| Lpp | 100.96 m |
| Beam | 16.80 m |
| Gross tonnage | 5,400 t |
| Nett tonnage | 1,620 t |
General
| Type | Ethylene carrier |
| Build | 2006 |
| Bar | 6.5 bar |
| Temp | -104°C |
| Flag | Liberian |
| Class | Bureau Veritas |
Main dimensions
| Size | 5,600 m3 |
| Loa | 108.00 m |
| Lpp | 100.96 m |
| Beam | 16.80 m |
| Gross tonnage | 5,400 t |
| Nett tonnage | 1,620 t |