Coral Ivory
General
| Type | SP / FR carrier |
| Build | 2000 |
| Bar | 5.0 bar |
| Temp | -48°C |
| Flag | Dutch |
| Class | Bureau Veritas |
Main Dimensions
| Size | 6,100 m3 |
| Loa | 115.89 m |
| Lpp | 107.60 m |
| Beam | 15.96 m |
| Gross tonnage | 5,831 m3 |
| Nett tonnage | 1,750 m3 |
General
| Type | SP / FR carrier |
| Build | 2000 |
| Bar | 5.0 bar |
| Temp | -48°C |
| Flag | Dutch |
| Class | Bureau Veritas |
Main Dimensions
| Size | 6,100 m3 |
| Loa | 115.89 m |
| Lpp | 107.60 m |
| Beam | 15.96 m |
| Gross tonnage | 5,831 m3 |
| Nett tonnage | 1,750 m3 |