Coral Furcata
General
| Type | LNG / Ethylene carrier | 
| Build | 2011 | 
| Bar | 5.0 bar | 
| Temp | -164°C | 
| Flag | LIberia | 
| Class | DNV GL | 
Main Dimensions
| Size | 10,000 m3 | 
| Loa | 137.00 m | 
| Lpp | 127.00 m | 
| Beam | 19.80 m | 
| Gross tonnage | 10,105 t | 
| Nett tonnage | 3,032 t | 
  
General
| Type | LNG / Ethylene carrier | 
| Build | 2011 | 
| Bar | 5.0 bar | 
| Temp | -164°C | 
| Flag | LIberia | 
| Class | DNV GL | 
Main Dimensions
| Size | 10,000 m3 | 
| Loa | 137.00 m | 
| Lpp | 127.00 m | 
| Beam | 19.80 m | 
| Gross tonnage | 10,105 t | 
| Nett tonnage | 3,032 t |