Coral Alicia
General
| Type | Ethylene carrier |
| Build | 2013 |
| Bar | 6.5 bar |
| Temp | -104°C |
| Flag | Dutch |
| Class | Bureau Veritas |
Main Dimensions
| Size | 6,500 m3 |
| Loa | 115.00 m |
| Lpp | 108.00 m |
| Beam | 16.80 m |
| Gross tonnage | 6,288 t |
| Nett tonnage | 1,912 t |
General
| Type | Ethylene carrier |
| Build | 2013 |
| Bar | 6.5 bar |
| Temp | -104°C |
| Flag | Dutch |
| Class | Bureau Veritas |
Main Dimensions
| Size | 6,500 m3 |
| Loa | 115.00 m |
| Lpp | 108.00 m |
| Beam | 16.80 m |
| Gross tonnage | 6,288 t |
| Nett tonnage | 1,912 t |