
Coral Meandra
General
Type | Semi Pressurized / Fully Refrigerated |
Build | 1996 |
Bar | 9 bar |
Temp | F.R. -48°C |
Flag | Liberian |
Class | Bureau Veritas |
Main dimensions
Size | 4,200 m3 |
Loa | 97.48 m |
Lpp | 90.48 m |
Beam | 15.30 m |
Gross tonnage | 4,054 t |
Nett tonnage | 1,216 t |
General
Type | Semi Pressurized / Fully Refrigerated |
Build | 1996 |
Bar | 9 bar |
Temp | F.R. -48°C |
Flag | Liberian |
Class | Bureau Veritas |
Main dimensions
Size | 4,200 m3 |
Loa | 97.48 m |
Lpp | 90.48 m |
Beam | 15.30 m |
Gross tonnage | 4,054 t |
Nett tonnage | 1,216 t |